更新时间:2026-08-17
点击次数:7
| 对比维度 | 轻量角度头 (DK90-BT40-DC5M) | 标准角度头 (常规参照) | 差异分析 |
|---|---|---|---|
| 本体重量 | 5.0 kg | 约 7.0 - 7.5 kg | 减重约30%-33% |
| 最高转速 | 6000 RPM | 3000 - 4500 RPM | 轻量化带来更高转速上限 |
| 输出扭矩 | 5.6 Nm | 5.6 - 8.0 Nm | 轻量款侧重高速,扭矩适中 |
| 传动比 | 1:1 | 1:1 / 1:1.5 | 轻量款多采用直传设计 |
| 接口形式 | BT40 / SK40 | BT40 / SK40 | 接口兼容性一致 |
| 材质工艺 | QT500-7球铁 (时效处理) | 合金钢 / 铸铁 | 材料强度与减震性平衡 |
